W 2021 roku rekomendacje dla akcji PZU wydało łącznie 13 instytucji finansowych (krajowych i zagranicznych). Analitycy sell-side opublikowali 23 rekomendacje, tj. o 2 mniej niż w 2020 roku. 96% wszystkich wydanych rekomendacji w tym okresie miało charakter pozytywny lub neutralny.
Źródło: rekomendacje analityczne, spółka
Różnica między cenami docelowymi z rekomendacji a kursem akcji PZU w 2021 roku wyniosła średnio 10% i była znacznie mniejsza niż w 2020 roku (34%). Ta zmiana to głównie rezultat poprawy sentymentu na globalnych rynkach akcji. Przede wszystkim inwestorzy znacznie spokojnej oceniali nowe doniesienia związane z rozwojem pandemii COVID-19, które w 2020 roku skutkowały gwałtownymi spadkami indeksów globalnych i lokalnych.
Na koniec roku średnia cena akcji PZU z rekomendacji była wyższa od rynkowej o 15%.
Źródło: rekomendacje analityczne, spółka
Źródło: rekomendacja analityczne, spółka
31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2021 | Zmiana | Odchylenie cen z rekomendacji od ceny akcji na koniec 2021 roku (35,4 zł) |
|
Najwyższa cena docelowa | 39,3 | 50,0 | 27,2% | 41,4% |
Mediana cen docelowych | 34,7 | 40,8 | 17,6% | 15,4% |
Średnia cen docelowych | 36,1 | 40,1 | 11,1% | 13,4% |
Najniższa cena docelowa | 26,8 | 37,0 | 38,1% | 4,7% |
Źródło: rekomendacje analityczne, spółka
Instytucja | Analityk | Dane adresowe | |
Autonomous Research | Youdish Chicooree | +44 207 776 3442 | ychicooree@autonomous.com |
Citi | Andrzej Powierża | +48 22 690 35 66 | andrzej.powierza@citi.com |
Erste Securities | Łukasz Jańczak | +48 22 257 57 54 | lukasz.janczak@erstegroup.com |
HSBC | Thomas Fossard | +33 1 56 52 43 40 | thomas.fossard@hsbc.com |
Ipopema | Marta Czajkowska-Bałdyga | +48 22 236 92 31 | marta.czajkowska-baldyga@ipopema.com |
JP Morgan | Samuel Goodacre | +44 207 1346 720 | samuel.goodacre@jpmorgan.com |
mBank | Michał Konarski | +48 22 697 47 37 | michal.konarski@mdm.pl |
PKO BP | Jaromir Szortyka | +48 22 580 39 47 | jaromir.szortyka@pkobp.pl |
Raiffeisen Centrobank | Oliver Simkovic | +43 1 51520 706 | oliver.simkovic@rbinternational.com |
Trigon | Maciej Marcinowski | +48 22 4338 375 | maciej.marcinowski@trigon.pl |
Santander | Kamil Stolarski | +48 22 588 81 00 | kamil.stolarski@santander.pl |
UBS | Michał Potyra | +27 11 322 7320 | michal.potyra@ubs.com |
Wood & Company | Marta Jeżewska-Wasilewska | +48 22 222 15 48 | marta.jezewska-wasilewska@wood.com |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95