Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Kapitał własny, razem | |||||||||
Kapitał podstawowy | Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik | Razem | |||||||||
Akcje własne | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Skumulowane inne dochody całkowite | Wynik z lat ubiegłych | Zysk netto | |||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeliczenia | ||||||||||
Nota | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 2.4 | ||||||
Stan na 1 stycznia 2021 roku | 86 | -9 | 15 848 | 295 | 891 | 3 | 65 | 1 598 | - | 18 777 | 24 626 | 43 403 |
Wycena instrumentów kapitałowych | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 49 | 25 | 74 |
Wycena instrumentów dłużnych | - | - | - | - | -1 185 | - | - | - | - | -1 185 | -1 044 | -2 229 |
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | -8 | -30 | -38 |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | - | - | - | - | -872 | - | - | - | - | -872 | -2 119 | -2 991 |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 5 |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | - | - | -2 016 | - | 4 | - | - | -2 012 | -3 136 | -5 148 |
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 336 | 3 336 | 2 098 | 5 434 |
Całkowite dochody razem | - | - | - | - | -2 016 | - | 4 | - | 3 336 | 1 324 | -1 038 | 286 |
Pozostałe zmiany, w tym: | - | 4 | -1 032 | 305 | -15 | - | - | -2 283 | - | -3 021 | -674 | -3 695 |
Podział wyniku finansowego | - | - | 1 020 | 305 | - | - | - | -1 325 | - | - | -674 | -674 |
Dywidenda PZU | - | - | -2 064 | - | - | - | - | -958 | - | -3 022 | - | -3 022 |
Transakcje na akcjach własnych | - | 4 | -3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprzedaż instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | - | 10 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe | - | - | 5 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
Stan na 31 grudnia 2021 roku | 86 | -5 | 14 816 | 600 | -1 140 | 3 | 69 | -685 | 3 336 | 17 080 | 22 914 | 39 994 |
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekontrolujące | Kapitał własny, razem | |||||||||
Kapitał podstawowy | Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik | Razem | |||||||||
Akcje własne | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Skumulowane inne dochody całkowite | Wynik z lat ubiegłych | Zysk netto | |||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeliczenia | ||||||||||
Nota | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 2.4 | ||||||
Stan na 1 stycznia 2020 roku | 86 | -7 | 13 113 | -324 | 294 | 1 | -41 | 3 047 | - | 16 169 | 23 119 | 39 288 |
Wycena instrumentów kapitałowych | - | - | -4 | - | 1 | - | - | - | - | -3 | 61 | 58 |
Wycena instrumentów dłużnych | - | - | - | - | 453 | - | - | - | - | 453 | 453 | 906 |
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 14 | 17 |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | 146 | 376 | 522 |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | 106 | -2 | 104 |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -7 | -5 |
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | -4 | - | 603 | 2 | 106 | - | - | 707 | 895 | 1 602 |
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 912 | 1 912 | 618 | 2 530 |
Całkowite dochody razem | - | - | -4 | - | 603 | 2 | 106 | - | 1 912 | 2 619 | 1 513 | 4 132 |
Pozostałe zmiany, w tym: | - | -2 | 2 739 | 619 | -6 | - | - | -3 361 | - | -11 | -6 | -17 |
Podział wyniku finansowego | - | - | 2 741 | 620 | - | - | - | -3 361 | - | - | - | - |
Transakcje na akcjach własnych | - | -2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | -10 | -2 | -12 |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości i pozostałe | - | - | 6 | -1 | -6 | - | - | - | - | -1 | -4 | -5 |
Stan na 31 grudnia 2020 roku | 86 | -9 | 15 848 | 295 | 891 | 3 | 65 | -314 | 1 912 | 18 777 | 24 626 | 43 403 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95