| Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
| Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 16 130 | 16 105 |
| W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | 9 127 | 9 205 |
| - odszkodowania i świadczenia | 7 442 | 7 480 |
| - zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 795 | 874 |
| - koszty likwidacji szkód | 890 | 851 |
| W ubezpieczeniach na życie | 7 003 | 6 900 |
| - odszkodowania i świadczenia | 6 776 | 6 493 |
| - zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 102 | 273 |
| - koszty obsługi świadczeń | 125 | 134 |
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | -399 | -525 |
| W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | -399 | -525 |
| Odszkodowania, świadczenia ubezpieczeniowe netto, razem | 15 731 | 15 580 |
| Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń według rodzaju | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
| Zużycie materiałów i energii | 15 | 14 |
| Usługi obce | 288 | 296 |
| Podatki i opłaty | 33 | 31 |
| Koszty pracownicze | 470 | 454 |
| Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 14 |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | 25 | 27 |
| Inne, w tym: | 167 | 149 |
| - zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania | 157 | 136 |
| - pozostałe | 10 | 13 |
| Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń, razem | 1 015 | 985 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95