Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | 16 120 | 14 989 |
W ubezpieczeniach bezpośrednich | 16 109 | 14 763 |
W ubezpieczeniach pośrednich | 11 | 226 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie | 8 960 | 8 877 |
Składki ubezpieczeń indywidualnych | 1 929 | 1 868 |
Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych | 2 055 | 2 048 |
Składki ubezpieczeń grupowych | 4 976 | 4 961 |
Składki przypisane brutto, razem | 25 080 | 23 866 |
W 2021 i w 2020 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.
Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) | 1 101 | 893 |
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) | 5 354 | 5 387 |
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) | 3 970 | 3 699 |
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) | 149 | 148 |
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) | 3 593 | 3 067 |
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) | 963 | 873 |
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) | 67 | 89 |
Świadczenie pomocy (grupa 18) | 578 | 515 |
Ochrona prawna (grupa 17) | 13 | 12 |
Pozostałe (grupa 16) | 332 | 306 |
Razem | 16 120 | 14 989 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95