Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
Zysk netto | 5 434 | 2 530 | |
Inne całkowite dochody | 25 | -5 148 | 1 602 |
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat | -5 253 | 1 549 | |
Wycena instrumentów dłużnych | -2 229 | 906 | |
Wycena należności od klientów z tytułu kredytów | -38 | 17 | |
Różnice kursowe z przeliczenia | 5 | 104 | |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -2 991 | 522 | |
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat | 105 | 53 | |
Wycena instrumentów kapitałowych | 74 | 58 | |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | 31 | -5 | |
Dochody całkowite netto, razem | 286 | 4 132 | |
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej | 1 324 | 2 619 | |
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących | -1 038 | 1 513 |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95