zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
  • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
  • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Grupa PZU

Lista GRI

Lista GRI

Wyniki po segmentach (2017-2021)

PZU Raport Roczny 2021 > Wyniki po segmentach (2017-2021)
Facebook Twitter All
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki
Polityka
Covid-19
Zintegrowana Nawigacja
Narzędzia strony:

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 2 738 3 097 3 316 3 026 3 283
Składki zarobione netto 2 005 2 326 2 476 2 365 2 365
Dochody z lokat 85 113 100 116 73
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -1 323 -1 591 -1 610 -1 593 -1 510
Koszty akwizycji -425 -477 -519 -511 -522
Koszty administracyjne -137 -131 -131 -144 -142
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 27 39 43 47 56
Pozostałe -41 -11 -32 33 -26
Wynik na ubezpieczeniach 191 268 327 313 294
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 19,9% 18,8% 19,2% 19,6% 19,7%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 6,8% 5,6% 5,3% 6,1% 6,0%
wskaźnik szkodowości* 66,0% 68,4% 65,0% 67,4% 63,8%
wskaźnik mieszany (COR)* 92,7% 92,9% 89,5% 93,1% 89,6%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 068 10 401 10 403 10 244 10 910
Składki zarobione netto 9 513 10 168 10 261 10 192 10 121
Dochody z lokat 482 526 481 525 385
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe -6 069 -6 171 -6 410 -6 221 -6 198
Koszty akwizycji -1 745 -1 890 -1 986 -2 010 -2 166
Koszty administracyjne -608 -594 -651 -673 -678
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach -9 -6 3 0 33
Pozostałe -237 -308 -249 -142 -246
Wynik na ubezpieczeniach 1 327 1 725 1 449 1 671 1 251
wskaźnik kosztów akwizycji (z uwzględnieniem prowizji reasekuracyjnych)* 18,4% 18,6% 19,3% 19,7% 21,1%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 6,4% 5,8% 6,3% 6,6% 6,7%
wskaźnik szkodowości* 63,8% 60,7% 62,5% 61,0% 61,2%
wskaźnik mieszany (COR)* 88,6% 85,2% 88,1% 87,4% 89,0%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 855 6 891 6 966 7 007 7 030
   Ubezpieczenia grupowe 4 878 4 887 4 940 4 958 4 975
   Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane 1 977 2 004 2 026 2 049 2 055
Składki zarobione netto 6 854 6 890 6 965 6 956 7 055
Dochody z lokat 720 581 668 675 520
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -5 142 -4 931 -5 057 -5 190 -5 597
Koszty akwizycji -332 -349 -388 -381 -394
Koszty administracyjne -587 -604 -640 -632 -669
Pozostałe -63 -44 -51 -37 -45
Wynik na ubezpieczeniach 1 450 1 543 1 497 1 391 870
Wynik na ubezpieczeniach z wyłączeniem efektu konwersji 1 450 1 543 1 497 1 391 870
wskaźnik kosztów akwizycji* 4,8% 5,1% 5,6% 5,4% 5,6%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,6% 8,8% 9,2% 9,0% 9,5%
marża wyniku ** 21,2% 22,4% 21,5% 19,9% 12,4%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia indywidualne (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 664 1 346 1 581 1 712 1 750
Składki zarobione netto 1 662 1 344 1 579 1 710 1 747
Dochody z lokat 419 59 548 465 153
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -1 672 -976 -1 640 -1 670 -1 329
Koszty akwizycji -135 -126 -139 -175 -224
Koszty administracyjne -61 -69 -72 -81 -86
Pozostałe -4 -5 -5 -5 -6
Wynik na ubezpieczeniach 209 227 271 244 255
wskaźnik kosztów akwizycji* 8,1% 9,4% 8,8% 10,2% 12,8%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 3,7% 5,1% 4,6% 4,7% 4,9%
marża wyniku* 12,6% 16,9% 17,1% 14,3% 14,6%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - kontrakty inwestycyjne (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki przypisane brutto 44 40 35 33 33
   Ubezpieczenia grupowe 2 2 1 1 1
   Ubezpieczenia indywidualne 42 38 34 32 32
Składki zarobione netto 44 40 35 33 33
Dochody z lokat 18 -14 16 13 -3
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto -50 -15 -42 -37 -22
Koszty akwizycji -1 -1 0 0 0
Koszty administracyjne -7 -5 -4 -3 -2
Pozostałe 0 -2 0 0 0
Wynik z działalności operacyjnej 4 3 5 6 6
marża wyniku* 9,1% 7,5% 14,3% 18,2% 18,2%

* wskaźniki liczone do składki przypisanej brutto

Dane z rachunku zysków i strat - segment działalność bankowa (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat 2 133 3 115 3 146 3 008 3 426
Dochody z lokat 5 897 8 897 8 972 6 248 7 319
Koszty odsetkowe -1 249 -1 904 -2 013 -1 074 -376
Koszty administracyjne -3 743 -4 989 -4 850 -4 782 -5 077
Pozostałe -599 -1 083 -1 757 -3 206 -1 513
Razem 2 439 4 036 3 498 194 3 779

Dane z rachunku zysków i strat - ubezpieczenia emerytalne (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Dochody z lokat 6 5 6 4 4
Pozostałe przychody 128 149 142 130 154
Koszty administracyjne -44 -40 -43 -56 -57
Pozostałe -3 -7 -4 -5 -5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 87 107 101 73 96

Dane z rachunku zysków i strat - segment Ukraina (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 223 257 335 291 339
Składki zarobione netto 123 152 217 196 227
Dochody z lokat 18 19 33 39 16
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -56 -59 -81 -76 -102
Koszty akwizycji -69 -82 -118 -101 -112
Koszty administracyjne -23 -25 -31 -33 -39
Pozostałe 18 18 19 29 24
Wynik na ubezpieczeniach 11 23 39 54 14
kurs walutowy UAH w PLN 0,1402 0,1330 0,1502 0,1439 0,1422
wskaźnik kosztów akwizycji* 56,1% 53,9% 54,4% 51,5% 49,3%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 18,7% 16,4% 14,3% 16,8% 17,2%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Dane z rachunku zysków i strat - segment Kraje bałtyckie (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 404 1 592 1 713 1 694 1 867
Składki zarobione netto 1 248 1 480 1 600 1 643 1 742
Dochody z lokat 20 2 38 18 42
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -773 -905 -989 -965 -1 082
Koszty akwizycji -275 -317 -335 -340 -366
Koszty administracyjne -111 -125 -133 -141 -142
Pozostałe 0 3 4 5 6
Wynik na ubezpieczeniach 109 138 185 220 200
kurs walutowy EUR w PLN 4,2447 4,2669 4,3018 4,4742 4,5775
wskaźnik kosztów akwizycji* 22,0% 21,4% 20,9% 20,7% 21,0%
wskaźnik kosztów administracyjnych* 8,9% 8,4% 8,3% 8,6% 8,2%

* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto

Segment inwestycje (operacje na zewnątrz) (mln zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Razem 88 -390 333 333 662