Wymogi ustawy o rachunkowości w zakresie ujawniania danych niefinansowych | Czy wymóg ustawy został spełniony | Rozdział |
Opis modelu biznesowego jednostki oraz kluczowe wskaźniki efektywności | TAK | Model tworzenia wartości/Kapitały - zarządzanie i pomiar [IIRC] |
Opis zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi jako istotne | TAK | Zarządzanie ryzykiem [IIRC] |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji | TAK | Kluczowe ryzyka niefinansowe/Przeciwdziałanie korupcji |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do poszanowania praw człowieka | TAK | Poszanowanie praw człowieka i różnorodność |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z tematami istotnymi w relacji z konsumentem/klientem, jakością | TAK | Klient w centrum uwagi |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień pracowniczych | TAK | Pracodawca pierwszego wyboru |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do środowiska naturalnego | TAK | Wpływ na środowisko naturalne i klimat |
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych | TAK | Zaangażowanie społeczne Grupy PZU |
e-mail: IR@pzu.pl
Magdalena Komaracka, IR Director, tel. +48 (22) 582 22 93
Piotr Wiśniewski, IR Manager, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95